Canon EOS 350D |
![]() |
Технические характеристики (спецификация) Canon EOS 350D
| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Тип: | датчик CMOS размером 22,2 x 14,8 мм | |
| Количество эффективных пикселей: | прибл. 8,0 млн. | |
| Общее количество пикселей: | прибл. 8,2 млн. | |
| Формат изображения: | 3:2 | |
| Фильтр нижних частот: | встроенный/несъёмный | |
| Тип цветового фильтра: | основные цвета | |
| ФОКУСИРОВКА | ||
| Тип: | TTL-CT-SIR (регистрация вторичного изображения через объектив с центральным визирным перекрестием) при помощи CMOS-датчика | |
| Система/точки автофокусировки: | 7-точечная автофокусировка | |
| Рабочий диапазон автофокусировки: | EV -0.5 – 18 (при 20°C и ISO100) | |
| Режимы автофокусировки: | интеллектуальная автофокусировка (AI Focus), покадровая автофокусировка (One Shot), интеллектуальная автофокусировка с сервоприводом (AI Servo) | |
| Выбор точки автофокусировки: | автоматический, ручной | |
| Отображение выбранной точки автофокусировки: | отображение в видоискателе с наложением информации на ЖК-дисплее | |
| Предиктивная автофокусировка: | есть | |
| Фиксация автофокусировки: | осуществляется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину в режиме покадровой автофокусировки (One Shot AF) | |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки: | импульсное срабатывание встроенной вспышки | |
| Ручная фокусировка: | осуществляется при помощи объектива | |
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ | ||
| Режимы замера: | TTL-замер при полностью открытой диафрагме с помощью 35-зонного кремниевого фотоэлемента 1 35-точечный оценочный замер (сопряжённый с любой точкой автофокусировки) 2 частичный замер (прибл. 9% от площади видоискателя) 3 центрально-взвешенный замер |
|
| Диапазон работы экспонометра: | EV 1 – 20 (при 20°C с объективом 50mm f/1,4, ISO100) | |
| Фиксация автоэксозиции: | автоматическая: функционирует в покадровом режиме (One-Shot AF) в режиме оценочного замера при достижении фокусировки ручная: срабатывает независимо в любой момент, срабатывает в режимах творческой зоны | |
| Компенсация экспозиции: | +/- 2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени | |
| Брекетинг автоэкспозиции: | +/- 2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени | |
| Эквивалентная чувствительность ISO: | AUTO (400), 100, 200, 400, 800, 1600. | |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Тип: | DIGIC II | |
| ОБЪЕКТИВ | ||
| Крепление объектива: | EF/EF-S | |
| Фокусное расстояние: | с помощью объектива EF достигается увеличение в 1,6 раза | |
| ЗАТВОР | ||
| Тип: | затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости | |
| Выдержки: | 30 – 1/4000 с, длительная выдержка (Bulb) | |
| Спуск затвора: | сенсорный электромагнитный | |
| БАЛАНС БЕЛОГО | ||
| Тип: | автоматический баланс белого с использованием датчика изображения | |
| Установки: | авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская установка, установка цветовой температуры | |
| Брекетинг баланса белого: | +/-3 ступени с шагом в 1 ступень, 3 изображения на один спуск затвора, настройка по шкале синий/янтарный или малиновый/зелёный | |
| ВИДОИСКАТЕЛЬ | ||
| Видоискатель: | пентапризма с зеркалом на уровне глаз | |
| Угол охвата (по вертикали / по горизонтали): | прибл. 95% | |
| Увеличение: | 0,8x¹ | |
| Вынесенная окулярная точка: | 21 мм | |
| Подстройка диоптрий: | от -3 до 1 диоптрии | |
| Фокусировочный экран: | фиксированный | |
| Зеркало: | быстродействующее полупрозрачное зеркало (соотношение пропускания и отражения – 40:60) | |
| Информация в видоискателе: | точки автофокусировки, фиксация автоэкспозиции / фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой, вилка автоэкспозиции, выдержка затвора, диафрагма, уровень/компенсация экспозиции, максимальное число кадров в серии, подтверждение автоматической/ручной фокусировки, информация о CF-карте | |
| Предварительный просмотр глубины резкости: | есть | |
| ЖК-МОНИТОР | ||
| Монитор: | 1,8-дюймовый TFT ЖК-монитор, прибл. 115 000 пикселов | |
| Охват изображения: | прибл. 100% (для изображений JPEG) | |
| Яркость: | 5 уровней регулировки | |
| ВСПЫШКА | ||
| Режимы работы: | автоматическая вспышка, принудительное срабатывание / "вспышка отключена", функция уменьшения эффекта "красных глаз" | |
| "Горячий башмак" / разъём ПК: | есть/есть | |
| X-синхронизация: | 1/200 с | |
| Функция уменьшения эффекта "красных глаз": | есть | |
| Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: | +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени | |
| Брекетинг экспозиции при съёмке со вспышкой: | есть | |
| Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой: | есть | |
| Синхронизация по второй шторке: | есть | |
| Дальность работы встроенной вспышки: | покрывает угол охвата объектива с фокусным расстоянием 17 мм (эквивалент 27 мм) | |
| Ведущее число (ISO 100, м): | 13 | |
| Внешняя вспышка: | в режиме E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное подключение нескольких вспышек | |
| ЦВЕТОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА | ||
| Тип: | 2 типа цветового пространства: sRGB и Adobe RGB | |
| СЪЁМКА | ||
| Режимы: | полностью автоматический, портрет, пейзаж, съёмка с близкого расстояния, спорт, ночной портрет, "вспышка отключена", автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной режим, автоэкспозиция с контролем глубины резкости | |
| Фотографические эффекты: | монохромный режим (выбирается в меню Съёмка) с установками фильтров и тонирования | |
| Способы съёмки: | покадровая/непрерывная съёмка | |
| Непрерывная съёмка: | 3 кадра/с (скорость обеспечивается для первых 14 кадров JPEG)² | |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ / СЖАТИЕ | ||
| Размер изображения: | (LF) 3456x2304, (LN) 3456x2304, (MF) 2496x1664, (MN) 2544x1696, (SF) 1728x1152, (SN) 1728x1152, (RAW) 3456x2304 | |
| Сжатие: | высокое, нормальное, RAW | |
| ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Формат фотоснимка: | сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.21 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, одновременная запись изображения RAW и JPEG, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 | |
| Одновременная запись RAW+JPEG: | есть | |
| Нумерация изображений: | 1 последовательная нумерация 2 автоматический сброс |
|
| Параметры обработки: | стандартные параметры, возможна настройка трёх пользовательских параметров обработки | |
| ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ | ||
| Принтеры Canon: | компактные фотопринтеры Canon и принтеры Canon PIXMA, совместимые со стандартом PictBridge | |
| Совместимость со стандартом PictBridge: | есть | |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Пользовательские функции: | 9 пользовательских функций с 24 установками | |
| Подсветка ЖК-дисплея (EL): | есть | |
| Интеллектуальный датчик ориентации: | есть | |
| Отображение гистограммы: | есть | |
| Увеличение при воспроизведении: | 2x – 10x | |
| Форматы отображения: | 1 одиночное изображение с информацией 2 одиночное изображение 3 индекс (9 миниатюр) |
|
| Защита от стирания изображений: | защита от стирания для одиночных изображений | |
| Стирание изображений: | стирание одиночного изображения, стирание всех изображений | |
| Автоспуск: | с задержкой прибл. 10 с | |
| Категории меню: | 1 меню Съёмка 2 меню Воспроизведение 3 меню Настройка |
|
| Языки меню: | русский, английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, китайский, корейский и японский | |
| Обновление встроенного программного обеспечения: | возможность обновления пользователем | |
| ИНТЕРФЕЙС | ||
| Для подключения к компьютеру: | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B) | |
| Для подключения к другим устройствам: | видеовыход (PAL/NTSC) | |
| КАРТА ПАМЯТИ | ||
| Тип: | CompactFlash Type I / II (совместимая с Microdrive) | |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||
| Элементы питания: | литиево-ионный аккумулятор NB-2LH (входит в комплект камеры) | |
| Ресурс аккумулятора: | прибл. 600 кадров (при 20°C), прибл. 400 кадров (при 0°C)(4) |
|
| Проверка аккумулятора: | автоматическая | |
| Режим энергосбережения: | автоматическое выключение питания через 1, 2, 4, 8, 15 или 30 мин | |
| Питание от сети переменного тока: | с дополнительно приобретаемым сетевым адаптером ACK-700 | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь / пластик | |
| Условия эксплуатации: | 0 – 40°C, отн. влажность не более 85% | |
| Габариты (ШxВxГ) | 126,5 x 94,2 x 64 мм | |
| Вес (только корпус камеры): | прибл. 485 г | |
В начало страницы







